热门技术学校排名
暂无内容!
热门专业
免费申请升学资料
姓名:
电话:
年龄:
15
16
17
18
19
20
15岁以下
20岁以上
性别:
男
女
学历:
初中
高中
中职
其他
地址:
专业:
发布时间:2024-12-31 15:54:57 来源:https://www.sctyxy.net 阅读:7人浏览
四川建筑职业技术学院在2024年四川高职单招普高招生调档线320分,2024年高考理科调档线为458分,文科调档线为459分。从2024年单招和高考调档线来看,单招比高考容易的多,对于平时成绩一般或基础较弱的学生来说,2025年单招还是可以选择培训的!
成都融创单招培训学校专注四川单招13年,注重为学生提供个性化的教学方案,确保教学内容和方法更具针对性和实效性,满足学生多元化的升学需求。我们的这些努力和成就,已经赢得了社会各界、广大考生以及家长的广泛认可和赞誉。我们承诺,将继续致力于提升教育质量,为学生的未来发展奠定坚实的基础。
成都融创单招培训学校咨询热线:13882238412(吴老师)!
四川建筑职业技术学院2024年各专业类别最低录取分数线:
四川建筑职业技术学院,是由四川省人民政府举办的全日制普通高等职业院校,是四川省住房和城乡建设厅与德阳市人民政府共建高校,入选中国特色高水平高职学校和专业建设计划、四川省高端技术技能型本科人才培养改革试点单位、国家示范性高等职业院校、国家建筑技能紧缺人才培训基地、全国住房和城乡建设职业教育教学指导委员会副主任单位。
学院 | 类别 | 专业名称 | 最低分 |
四川建筑职业技术学院 | 土木水利类 | 地下与隧道工程技术 | 285 |
地下与隧道工程技术(盾构施工技术) | 269 | ||
工业设备安装工程技术 | 270 | ||
市政工程技术 | 309 | ||
建筑消防技术 | 295 | ||
建筑设备工程技术 | 283 | ||
建筑设备工程技术(智慧安装) | 280 | ||
建筑钢结构工程技术 | 289 | ||
水利水电工程技术 | 306 | ||
测绘地理信息技术 | 283 | ||
给排水工程技术 | 276 | ||
装配式建筑工程技术 | 292 | ||
道路与桥梁工程技术 | 323 | ||
道路机械化施工技术 | 267 | ||
高速铁路施工与维护 | 280 | ||
普高 | 大数据与会计 | 334 | |
工业机器人技术 | 329 | ||
工程测量技术 | 334 | ||
工程造价(中外合作办学) | 276 | ||
工程造价(安装工程) | 343 | ||
工程造价(市政工程) | 350 | ||
工程造价(铁路工程) | 343 | ||
建筑工程技术 | 360 | ||
建筑工程技术(中外合作办学) | 263 | ||
建筑工程技术(工程质量与安全) | 343 | ||
建筑材料工程技术 | 322 | ||
建筑材料检测技术 | 321 | ||
建筑经济信息化管理(材料供应与管理) | 325 | ||
建筑装饰工程技术 | 331 | ||
建设工程监理 | 331 | ||
建设工程管理 | 338 | ||
建设工程管理(BIM技术应用) | 334 | ||
数字化设计与制造技术 | 326 | ||
无人机测绘技术 | 325 | ||
智能建造技术 | 341 | ||
现代物业管理 | 324 | ||
装配式建筑构件智能制造技术 | 320 | ||
铁道工程技术 | 341 | ||
智能制造类 | 智能焊接技术 | 280 | |
机械制造及自动化 | 295 | ||
模具设计与制造 | 288 | ||
电梯工程技术 | 275 | ||
汽车类 | 智能工程机械运用技术 | 296 | |
电子信息类 | 铁道供电技术 | 162 | |
财经商贸类 | 现代物流管理 | 237 |
姓名:
电话:
Q Q:
年龄:
15
16
17
18
19
20
15岁以下
20岁以上
性别:
男
女
学历:
初中
高中
中职
其他
地址:
专业:
备注:
不影响填写志愿,正式报名需到校。
推荐阅读