热门技术学校排名
暂无内容!
热门专业
免费申请升学资料
姓名:
电话:
年龄:
15
16
17
18
19
20
15岁以下
20岁以上
性别:
男
女
学历:
初中
高中
中职
其他
地址:
专业:
发布时间:2025-01-14 10:25:12 来源:https://www.sctyxy.net 阅读:3人浏览
学院 | 专业名称 |
---|---|
药品食品学院 | 中药学、药学、药品经营与管理、药品生产技术、中药材生产与加工 |
临床医技学院 | 医学检验技术、临床医学(国控)、眼视光技术、卫生信息管理、智能医疗装备技术、口腔医学技术、医学影像技术 |
康复学院 | 康复治疗技术、针灸推拿(国控)、康复辅助器具技术、言语听觉康复技术 |
护理学院 | 护理、老年保健与管理、现代家政服务与管理、婴幼儿托育服务与管理、助产、医学美容技术 |
教育体育学院 | 休闲体育、健身指导与管理 |
基础医学院 | —— |
马克思主义学院 | —— |
姓名:
电话:
Q Q:
年龄:
15
16
17
18
19
20
15岁以下
20岁以上
性别:
男
女
学历:
初中
高中
中职
其他
地址:
专业:
备注:
不影响填写志愿,正式报名需到校。
推荐阅读